výsledky přijímacího řízení
švp počítačová grafika
Výsledky příjmacího řízení 1. kolo
Žáci přijatí ke studiu oboru 82‐41‐M/17 Multimediální tvorba
kód žáka | domácí práce | talentová zk. | pohovor | body zš | celkem | stav řízení |
kód žáka22121 | domácí práce8 | talentová zk.36.57 | pohovor25 | body zš28.1 | celkem97.67 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22106 | domácí práce9.14 | talentová zk.38.86 | pohovor21 | body zš23.9 | celkem92.9 | stav řízeníZápisový lístek vrácen |
kód žáka22117 | domácí práce10 | talentová zk.37.71 | pohovor24 | body zš20.6 | celkem92.31 | stav řízeníNenastoupí |
kód žáka22122 | domácí práce9.14 | talentová zk.33.14 | pohovor23 | body zš21.5 | celkem86.79 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22108 | domácí práce6.29 | talentová zk.34.29 | pohovor25 | body zš20.8 | celkem86.37 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22114 | domácí práce8.86 | talentová zk.34.29 | pohovor19 | body zš23.6 | celkem85.74 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22127 | domácí práce8 | talentová zk.32 | pohovor24 | body zš19.3 | celkem83.3 | stav řízení |
kód žáka22125 | domácí práce9.14 | talentová zk.30.86 | pohovor24 | body zš15.4 | celkem79.4 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22115 | domácí práce8 | talentová zk.26.29 | pohovor23 | body zš21.9 | celkem79.19 | stav řízení |
kód žáka22101 | domácí práce6.86 | talentová zk.30.86 | pohovor22 | body zš19 | celkem78.71 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22113 | domácí práce6.86 | talentová zk.17.14 | pohovor25 | body zš27.4 | celkem76.4 | stav řízeníZápisový lístek vrácen |
kód žáka22110 | domácí práce4.86 | talentová zk.27.43 | pohovor25 | body zš19.1 | celkem76.39 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22128 | domácí práce6.57 | talentová zk.25.14 | pohovor20 | body zš23.2 | celkem74.91 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22126 | domácí práce5.14 | talentová zk.32 | pohovor19 | body zš18.4 | celkem74.54 | stav řízení |
kód žáka22109 | domácí práce6.29 | talentová zk.27.43 | pohovor17 | body zš19.8 | celkem70.51 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22102 | domácí práce3.71 | talentová zk.17.14 | pohovor22 | body zš19.8 | celkem62.66 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22123 | domácí práce4.86 | talentová zk.20.57 | pohovor25 | body zš10.8 | celkem61.23 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22118 | domácí práce7.43 | talentová zk.24 | pohovor20 | body zš6.86 | celkem58.29 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22124 | domácí práce3.71 | talentová zk.22.86 | pohovor20 | body zš9.32 | celkem55.89 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22129 | domácí práce3.43 | talentová zk.19.43 | pohovor18 | body zš12.3 | celkem53.16 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22120 | domácí práce6 | talentová zk.24 | pohovor14 | body zš8.88 | celkem52.88 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22107 | domácí práce4.57 | talentová zk.12.57 | pohovor19 | body zš15.3 | celkem51.44 | stav řízeníNenastoupí |
kód žáka22112 | domácí práce3.71 | talentová zk.17.14 | pohovor19 | body zš10.1 | celkem49.96 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22111 | domácí práce5.14 | talentová zk.10.29 | pohovor20 | body zš13.6 | celkem49.03 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22119 | domácí práce2.57 | talentová zk.11.43 | pohovor17 | body zš16.4 | celkem47.4 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22105 | domácí práce4.29 | talentová zk.14.86 | pohovor15 | body zš6.52 | celkem40.66 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
Žáci nepřijatí ke studiu oboru 82‐41‐M/17 Multimediální tvorba
kód žáka | domácí práce | talentová zk. | pohovor | body zš | celkem | stav řízení |
kód žáka22116 | domácí práce3.71 | talentová zk.8 | pohovor18 | body zš12.3 | celkem42.01 | stav řízeníNeuspěl |
kód žáka22103 | domácí práce4 | talentová zk.9.14 | pohovor3 | body zš27.9 | celkem44.04 | stav řízeníNeuspěl |
kód žáka22104 | domácí práce1.43 | talentová zk. | pohovor | body zš-7.68 | celkem-6.25 | stav řízeníNeuspěl |
Výsledky příjmacího řízení 2. kolo
Žáci přijatí ke studiu oboru 82‐41‐M/17 Multimediální tvorba
kód žáka | domácí práce | talentová zk. | pohovor | body zš | celkem | stav řízení |
kód žáka22201 | domácí práce9.64 | talentová zk.40 | pohovor24 | body zš22.5 | celkem96.14 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22202 | domácí práce10 | talentová zk.40 | pohovor24 | body zš21.9 | celkem95.9 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
V Hradci Králové 4.4.2022
Ing, Jan Lang
Ředitel školy