výsledky přijímacího řízení
švp informační technologie
Výsledky příjmacího řízení 1. kolo
Žáci přijatí ke studiu oboru informační technologie 18-20-M/01
kód žáka | body ZŠ | body Mat | body ČJL přepočet | dodatečné body | celkem | stav řízení |
kód žáka22323 | ZŠ20 | matematika47 | český jazyk - přepočet14.4 | dodatečné0 | celkem81.4 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22325 | ZŠ12.7 | matematika48 | český jazyk - přepočet18 | dodatečné2 | celkem80.7 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22310 | ZŠ18.3 | matematika45 | český jazyk - přepočet15.2 | dodatečné0 | celkem78.5 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22306 | ZŠ18.5 | matematika40 | český jazyk - přepočet18.8 | dodatečné0 | celkem77.3 | stav řízeníNenastoupí |
kód žáka22389 | ZŠ19.5 | matematika44 | český jazyk - přepočet13.2 | dodatečné0 | celkem76.7 | stav řízeníNenastoupí |
kód žáka22385 | ZŠ19.5 | matematika44 | český jazyk - přepočet13.2 | dodatečné0 | celkem76.7 | stav řízeníNenastoupí |
kód žáka22311 | ZŠ14.5 | matematika36 | český jazyk - přepočet15.6 | dodatečné10 | celkem76.1 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22384 | ZŠ14.5 | matematika36 | český jazyk - přepočet15.6 | dodatečné10 | celkem76.1 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22348 | ZŠ13.4 | matematika42 | český jazyk - přepočet12.8 | dodatečné7 | celkem75.2 | stav řízeníNenastoupí |
kód žáka22309 | ZŠ16.8 | matematika41 | český jazyk - přepočet16 | dodatečné0 | celkem73.8 | stav řízeníNenastoupí |
kód žáka22303 | ZŠ16.3 | matematika43 | český jazyk - přepočet14.4 | dodatečné0 | celkem73.7 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22373 | ZŠ5.4 | matematika44 | český jazyk - přepočet14 | dodatečné10 | celkem73.4 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22334 | ZŠ20 | matematika39 | český jazyk - přepočet14 | dodatečné0 | celkem73 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22314 | ZŠ26 | matematika37 | český jazyk - přepočet0 | dodatečné10 | celkem73 | stav řízeníPřijat |
kód žáka22365 | ZŠ16.4 | matematika35 | český jazyk - přepočet15.6 | dodatečné6 | celkem73 | stav řízeníNenastoupí |
kód žáka22369 | ZŠ13.2 | matematika44 | český jazyk - přepočet15.2 | dodatečné0 | celkem72.4 | stav řízeníNenastoupí |
kód žáka22313 | ZŠ10.4 | matematika47 | český jazyk - přepočet14.8 | dodatečné0 | celkem72.2 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22367 | ZŠ18.9 | matematika39 | český jazyk - přepočet11.2 | dodatečné1 | celkem70.1 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22316 | ZŠ16.7 | matematika38 | český jazyk - přepočet15.2 | dodatečné0 | celkem69.9 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22335 | ZŠ18.4 | matematika33 | český jazyk - přepočet14.8 | dodatečné3 | celkem69.2 | stav řízeníPřijat |
kód žáka22317 | ZŠ19.4 | matematika37 | český jazyk - přepočet12.8 | dodatečné0 | celkem69.2 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22321 | ZŠ15.7 | matematika40 | český jazyk - přepočet12.4 | dodatečné0 | celkem68.1 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22327 | ZŠ18.3 | matematika41 | český jazyk - přepočet7.2 | dodatečné0 | celkem66.5 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22358 | ZŠ15.1 | matematika37 | český jazyk - přepočet14 | dodatečné0 | celkem66.1 | stav řízeníNenastoupí |
kód žáka22312 | ZŠ13.8 | matematika40 | český jazyk - přepočet11.6 | dodatečné0 | celkem65.4 | stav řízeníNenastoupí |
kód žáka22308 | ZŠ12.1 | matematika40 | český jazyk - přepočet12 | dodatečné0 | celkem64.1 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22344 | ZŠ18.9 | matematika31 | český jazyk - přepočet13.2 | dodatečné0 | celkem63.1 | stav řízeníPřijat |
kód žáka22370 | ZŠ9.8 | matematika38 | český jazyk - přepočet12 | dodatečné3 | celkem62.8 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22337 | ZŠ18 | matematika33 | český jazyk - přepočet10.4 | dodatečné1 | celkem62.4 | stav řízeníNenastoupí |
kód žáka22347 | ZŠ17.8 | matematika33 | český jazyk - přepočet11.2 | dodatečné0 | celkem62 | stav řízeníNenastoupí |
kód žáka22392 | ZŠ18.2 | matematika33 | český jazyk - přepočet10.8 | dodatečné0 | celkem62 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22394 | ZŠ13.7 | matematika33 | český jazyk - přepočet14 | dodatečné1 | celkem61.7 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22320 | ZŠ14.2 | matematika34 | český jazyk - přepočet13.2 | dodatečné0 | celkem61.4 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22368 | ZŠ17.4 | matematika29 | český jazyk - přepočet14 | dodatečné1 | celkem61.4 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22355 | ZŠ18 | matematika31 | český jazyk - přepočet12 | dodatečné0 | celkem61 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22329 | ZŠ12 | matematika36 | český jazyk - přepočet12.4 | dodatečné0 | celkem60.4 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22357 | ZŠ17.6 | matematika28 | český jazyk - přepočet12.8 | dodatečné1 | celkem59.4 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22302 | ZŠ13.6 | matematika34 | český jazyk - přepočet10.4 | dodatečné0 | celkem58 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22375 | ZŠ13.6 | matematika33 | český jazyk - přepočet8.4 | dodatečné2 | celkem57 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22379 | ZŠ13.2 | matematika29 | český jazyk - přepočet14.8 | dodatečné0 | celkem57 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22381 | ZŠ3.5 | matematika39 | český jazyk - přepočet12.4 | dodatečné2 | celkem56.9 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22353 | ZŠ7.9 | matematika31 | český jazyk - přepočet17.2 | dodatečné0 | celkem56.1 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22359 | ZŠ10.6 | matematika29 | český jazyk - přepočet15.6 | dodatečné0 | celkem55.2 | stav řízeníNenastoupí |
kód žáka22380 | ZŠ14 | matematika28 | český jazyk - přepočet12 | dodatečné1 | celkem55 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22331 | ZŠ10.3 | matematika25 | český jazyk - přepočet11.6 | dodatečné8 | celkem54.9 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22332 | ZŠ10.3 | matematika25 | český jazyk - přepočet11.6 | dodatečné8 | celkem54.9 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22319 | ZŠ14.8 | matematika22 | český jazyk - přepočet16 | dodatečné2 | celkem54.8 | stav řízeníNenastoupí |
kód žáka22388 | ZŠ14.7 | matematika28 | český jazyk - přepočet10.8 | dodatečné1 | celkem54.5 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22364 | ZŠ16.1 | matematika25 | český jazyk - přepočet13.2 | dodatečné0 | celkem54.3 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22376 | ZŠ11.2 | matematika31 | český jazyk - přepočet12 | dodatečné0 | celkem54.2 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22360 | ZŠ9.9 | matematika33 | český jazyk - přepočet11.2 | dodatečné0 | celkem54.1 | stav řízeníNenastoupí |
kód žáka22326 | ZŠ6.9 | matematika30 | český jazyk - přepočet13.2 | dodatečné4 | celkem54.1 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22336 | ZŠ11.3 | matematika31 | český jazyk - přepočet11.6 | dodatečné0 | celkem53.9 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22366 | ZŠ13.9 | matematika26 | český jazyk - přepočet13.2 | dodatečné0 | celkem53.1 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22372 | ZŠ3.9 | matematika30 | český jazyk - přepočet13.2 | dodatečné5 | celkem52.1 | stav řízeníNenastoupí |
kód žáka22352 | ZŠ7.5 | matematika30 | český jazyk - přepočet14 | dodatečné0 | celkem51.5 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22346 | ZŠ4.3 | matematika32 | český jazyk - přepočet13.6 | dodatečné1 | celkem50.9 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22371 | ZŠ11.3 | matematika22 | český jazyk - přepočet10.4 | dodatečné7 | celkem50.7 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22396 | ZŠ9.9 | matematika26 | český jazyk - přepočet10.8 | dodatečné3 | celkem49.7 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22341 | ZŠ7.5 | matematika31 | český jazyk - přepočet10.8 | dodatečné0 | celkem49.3 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
kód žáka22305 | ZŠ17.4 | matematika20 | český jazyk - přepočet11.2 | dodatečné0 | celkem48.6 | stav řízeníNenastoupí |
kód žáka22301 | ZŠ-4.4 | matematika37 | český jazyk - přepočet10.8 | dodatečné5 | celkem48.4 | stav řízeníZápisový lístek přijat |
Žáci nepřijatí ke studiu oboru informační technologie 18-20-M/01
kód žáka | body ZŠ | body Mat | body ČJL přepočet | dodatečné body | celkem | stav řízení |
kód žáka22315 | body ZŠ10.6 | body Mat25 | body CJL přepočet11.2 | dodatečné body0 | celkem46.8 | stav řízeníNepřijat (Podal odvolání) |
kód žáka22304 | body ZŠ9.4 | body Mat26 | body CJL přepočet11.2 | dodatečné body0 | celkem46.6 | stav řízeníNepřijat (Podal odvolání) |
kód žáka22338 | body ZŠ7.5 | body Mat28 | body CJL přepočet8 | dodatečné body3 | celkem46.5 | stav řízeníNepřijat (Podal odvolání) |
kód žáka22391 | body ZŠ12.3 | body Mat21 | body CJL přepočet13.2 | dodatečné body0 | celkem46.5 | stav řízeníNepřijat |
kód žáka22345 | body ZŠ11 | body Mat25 | body CJL přepočet8.4 | dodatečné body2 | celkem46.4 | stav řízeníNepřijat (Podal odvolání) |
kód žáka22351 | body ZŠ9 | body Mat23 | body CJL přepočet14.4 | dodatečné body0 | celkem46.4 | stav řízeníNepřijat (Podal odvolání) |
kód žáka22374 | body ZŠ-0.8 | body Mat27 | body CJL přepočet10 | dodatečné body10 | celkem46.2 | stav řízeníNepřijat (Podal odvolání) |
kód žáka22333 | body ZŠ9.6 | body Mat28 | body CJL přepočet8.4 | dodatečné body0 | celkem46 | stav řízeníNepřijat |
kód žáka22362 | body ZŠ10.7 | body Mat22 | body CJL přepočet10.4 | dodatečné body1 | celkem44.1 | stav řízeníNepřijat (Podal odvolání) |
kód žáka22318 | body ZŠ10.4 | body Mat21 | body CJL přepočet12.4 | dodatečné body0 | celkem43.8 | stav řízeníNepřijat |
kód žáka22382 | body ZŠ3.9 | body Mat21 | body CJL přepočet8.8 | dodatečné body10 | celkem43.7 | stav řízeníNepřijat (Podal odvolání) |
kód žáka22383 | body ZŠ3.9 | body Mat21 | body CJL přepočet8.8 | dodatečné body10 | celkem43.7 | stav řízeníNepřijat (Podal odvolání) |
kód žáka22356 | body ZŠ5 | body Mat24 | body CJL přepočet10 | dodatečné body4 | celkem43 | stav řízeníNepřijat (Podal odvolání) |
kód žáka22350 | body ZŠ-1.5 | body Mat27 | body CJL přepočet12.4 | dodatečné body5 | celkem42.9 | stav řízeníNepřijat (Podal odvolání) |
kód žáka22363 | body ZŠ5.8 | body Mat27 | body CJL přepočet8.8 | dodatečné body0 | celkem41.6 | stav řízeníNepřijat (Podal odvolání) |
kód žáka22387 | body ZŠ2.6 | body Mat28 | body CJL přepočet10.8 | dodatečné body0 | celkem41.4 | stav řízeníNepřijat (Podal odvolání) |
kód žáka22395 | body ZŠ12 | body Mat18 | body CJL přepočet11.2 | dodatečné body0 | celkem41.2 | stav řízeníNepřijat (Podal odvolání) |
kód žáka22349 | body ZŠ5.6 | body Mat28 | body CJL přepočet7.2 | dodatečné body0 | celkem40.8 | stav řízeníNepřijat (Podal odvolání) |
kód žáka22322 | body ZŠ10 | body Mat22 | body CJL přepočet8.8 | dodatečné body0 | celkem40.8 | stav řízeníNepřijat (Podal odvolání) |
kód žáka22354 | body ZŠ7.1 | body Mat24 | body CJL přepočet9.6 | dodatečné body0 | celkem40.7 | stav řízeníNepřijat (Podal odvolání) |
kód žáka22343 | body ZŠ9.6 | body Mat20 | body CJL přepočet7.2 | dodatečné body0 | celkem36.8 | stav řízeníNepřijat |
kód žáka22377 | body ZŠ8.9 | body Mat19 | body CJL přepočet8.8 | dodatečné body0 | celkem36.7 | stav řízeníNepřijat |
kód žáka22393 | body ZŠ15.1 | body Mat14 | body CJL přepočet6 | dodatečné body0 | celkem35.1 | stav řízeníNepřijat |
kód žáka22340 | body ZŠ3 | body Mat22 | body CJL přepočet8 | dodatečné body0 | celkem33 | stav řízeníNepřijat |
kód žáka22307 | body ZŠ2.7 | body Mat19 | body CJL přepočet11.2 | dodatečné body0 | celkem32.9 | stav řízeníNepřijat |
kód žáka22328 | body ZŠ5.8 | body Mat17 | body CJL přepočet8.8 | dodatečné body0 | celkem31.6 | stav řízeníNepřijat |
kód žáka22330 | body ZŠ1.7 | body Mat21 | body CJL přepočet8.8 | dodatečné body0 | celkem31.5 | stav řízeníNepřijat (Podal odvolání) |
kód žáka22361 | body ZŠ2.2 | body Mat11 | body CJL přepočet8.4 | dodatečné body5 | celkem26.6 | stav řízeníNepřijat |
kód žáka22378 | body ZŠ4.6 | body Mat18 | body CJL přepočet3.6 | dodatečné body0 | celkem26.2 | stav řízeníNepřijat |
kód žáka22324 | body ZŠ3.5 | body Mat15 | body CJL přepočet6.4 | dodatečné body0 | celkem24.9 | stav řízeníNepřijat |
kód žáka22390 | body ZŠ1.3 | body Mat11 | body CJL přepočet4 | dodatečné body0 | celkem16.3 | stav řízeníNepřijat |
kód žáka22342 | body ZŠ-1.1 | body Mat8 | body CJL přepočet5.2 | dodatečné body0 | celkem12.1 | stav řízeníNepřijat |
Oficiální výsledky přijímacího řízení ke dni 29.4. 2022.
Zápisový lístek je nutné odevzdat do deseti pracovních dní od oficiálního vyhlášení výsledků přijímacího řízení.
Při neodevzdání zápisového lístku ve stanoveném termínu bude místo postoupeno dalšímu uchazeči.
V případě, že se rozhodnete pro jinou školu, prosím sdělte nám tuto informaci co nejdříve, abychom mohli volná místa poskytnout dalším uchazečům.
Uchazeč, který je momentálně nepřijat může být při uvolněných místech přijat na základě podaného odvolání. Odvolání je nutné podat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
V souladu se zákonem 500/2004Sb. Je možné se před vydáním rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka seznámit s podklady, které vedly k rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka.
Tento termín vyprší dne 2.5. v 14:00 hodin.
Rozhodnutí lze převzít osobně ve škole.
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou 2.5. na doručenku.
Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí budou odeslána poštou obyčejně 5.5.
Uchazeči z Ukrajiny nejsou zahrnuti do předběžného pořadí. O výsledku zkoušky jsou informováni individuálně.
V Hradci Králové 29.4.2022
Ing, Jan Lang
Ředitel školy